ELUXEO 8000 Potenciando su flujo de trabajo diario con tecnología avanzada y funciones sofisticadas.
Solución Terapéutica Ampliada y Flujo de Trabajo Eficiente


Calidad de imagen avanzada
El sistema ELUXEO 8000 proporciona una visualización excepcional gracias a la combinación de resolución 4K, reducción de ruido triple para una mayor nitidez de imagen y tecnología de rango dinámico extendido, que mejora la visualización en todo el campo de visión.
El núcleo del sistema ELUXEO 8000 es un procesador de imagen completamente renovado, que lleva la calidad de imagen avanzada a nuevos niveles. Diseñado para ofrecer conectividad inteligente y escalabilidad, el sistema ELUXEO 8000 se integra completamente con periféricos para optimizar el flujo de trabajo, al tiempo que ofrece una combinación inigualable de soluciones endoscópicas innovadoras, todo ello en una plataforma preparada para el futuro.
La nueva generación de endoscopios de la Serie 800, cubre toda la gama de endoscopios de núcleo, doble balón e intervencionistas. Esta compatibilidad perfecta optimiza la eficiencia del flujo de trabajo, convirtiendo al sistema ELUXEO 8000 en la opción ideal para impulsar su práctica con la tecnología de imagen de vanguardia de Fujifilm.

Solución Terapéutica Extendida . Tecnología Multi Light LED
WLI Imágenes con luz blanca

Modo BLI Imágenes con luz azul

Modo ACI Imágenes de color ámbar-rojo


Modo LCI Imágenes con color vinculado

Modo ACI Ámbar – Rojo

ACI es un nuevo modo de observación que combina la tecnología de mejora de color LCI con la tecnología de mejora de brillo. LCI emplea luz de longitud de onda corta para enfatizar la superficie mucosa, mientras que ACI emplea luz de longitud de onda larga para enfatizar información más profunda. Se desarrolla con la intención de mejorar la visualización de una ligera diferencia de color de la sangre (p. ej., localización de la fuente de sangrado).
Visualización de vasos y sangrado: Mejora la detección de fuentes de hemorragia activa o potencial.
Planos tisulares: Facilita distinguir el plano muscular del submucoso durante resecciones.
Seguridad y rapidez: Ayuda a mantener el trayecto correcto y agiliza la intervención con mayor precisión.
Sensor de Imagen Tecnología CMOS
El innovador sensor de imagen CMOS de Fujifilm se ha actualizado para ofrecer una mayor resolución en los osciloscopios de la serie 800.
Gracias a que el chip está integrado directamente en la punta del osciloscopio, la señal analógica se transforma rápidamente en digital en el punto de observación. Esto garantiza una transmisión de imagen brillante con ruido reducido.
La tecnología CMOS admite escaneo progresivo de 60 fotogramas, donde se procesan imágenes completas en lugar de medias imágenes. El resultado es una imagen fluida y de alta resolución con mínima borrosidad.

Endoscopios Serie 700 y 800 ELUXEO
| EG-840T | Treatment Gastroscope | 140° | 9.8mm | 9.8mm | 3.2mm | 210° / 160° / 100° / 100° | 2 ~ 100mm | |
| EG-840TP | Slim Treatment Gastroscope | 140° | 7.9mm | 7.9mm | 3.2mm | 210° / 160° / 100° / 100° | 2 ~ 100mm | |
| EG-860R | Routine Gastroscope | 140 | 8.9mm | 8.9mm | 2.8mm | 210° / 120° / 100° / 100° | 2 – 100mm | |
| EG-760CT | Multi-purpose Treatment Gastroscope | 140° | 10.5mm | 10.8mm | 3.8mm | 210° / 90° / 100° / 100° | 2 ~ 100mm | |
| EG-760Z | Zoom Gastroscope | Normal: 140° Close: 56° | 9.9mm | 9.8mm | 2.8mm | 210° / 90° / 100° / 100° | 1.5 ~ 100mm Normal: 3~100mm Close: 1.5~2.5mm | |
| EG-740N | Ultra-Slim Gastroscope | 140° | 5.8mm | 5.9mm | 2.4mm | 210° / 90° / 100° / 100° | 3 ~ 100mm | |
| Dual Channel Colonoscope | ||||||||
| EI-740D/S | Dual Channel Gastroscope/Sigmoidoscope | 140° | 12.8mm | 12.8mm | 3.7/3.2mm | 210° / 90° / 100° / 100° | 3 ~ 100mm | |
| Diagnostic Colonoscopes | ||||||||
| EC-860S-V/L | Adult Colonoscope | 170º | 12.8mm | 12.8mm | 3.8mm | 180º / 180º / 160º / 160º | 2 ~ 100mm | |
| EC-860P-V/L | Slim Colonoscope | 170º | 11.5mm | 11.5mm | 3.2mm | 180º / 180º / 160º / 160º | 2 ~ 100mm | |
| EC-760R-V/L | Routine Colonoscope – Hybrid | 170º | 12.0mm | 12.0mm | 3.8mm | 180º / 180º / 160º / 160º | 2 ~ 100mm | |
| Therapeutic Colonoscopes | ||||||||
| EC-740T/L | Ultra-Slim Colonoscope | 140º | 9.8mm | 10.7mm | 3.2mm | 210º / 160º / 160º / 160º | 3 ~ 100mm | |
| EC-760Z-V/L | Zoom Colonoscope | Normal: 140º Close: 56º | 12.8mm | 12.8mm | 3.8mm | 180º / 180º / 160º / 160º | 1.5 ~ 100mm Normal: 3~100mm Close: 1.5~2.5mm | |
| EC-760ZP-V/L | Zoom Slim Colonoscope | Normal: 140º Close: 56º | 11.7mm | 11.8mm | 3.2mm | 180º / 180º / 160º / 160º | 1.5 ~ 100mm Normal: 3~100mm Close: 1.5~2.5mm | |
| Dual Channel Colonoscope | ||||||||
| EI-740D/S | Dual Channel Gastroscope/Sigmoidoscope | 140º | 12.8mm | 12.8mm | 3.7/3.2mm | 210º / 90º / 100º / 100º | 3 ~ 100mm | |
Especificaciones del Procesador y Fuente de Luz ELUXEO 8000
![]() | |
| Fuente de Luz | Multi LED |
| Bomba de suministro de aire | High, Mid, Low, Off |
| Endoscopios Compatibles | 800, 700, 600, 580 series endoscopesEB-530H, EB-530P, EB-5305, EB-530T, EB-530XT, EB-530US |
| Salidas | 12G-SDI, 3G-SDI, DVI-D, RGB-TV |
| Entradas | Digital 2 channel PoP |
| Memoria Almacenamiento / Externa | 500 GB / USB Flash Drive |
| Power | 100- 240V, 50/60Hz, 3.0-1.5A |
| Dimensiones (WxHxD) | 395 x 210 x 515 mm(including projection) |
| Peso | 18.0kg |
Galería de Imágenes








